Estaño para soldar
Para baños de soldadura, los equipos de soldadura y la electrotécnica
Sus ventajas:
- fabricado con materias primas elementales
 - las impurezas según DIN distan mucho de ser alcanzadas
 - controles permanentes de la carga con la ayuda de un analizador de espectro
 - producción a su gusto según 
- DIN EN 29453
 - DIN 1707-100
 - DIN EN ISO 9453
 
 
Aleaciones estándar
| Aleación | Temperatura de fusió | 
|---|---|
| S-Pb80Sn20 | 183 – 280 °C | 
| S-Pb70Sn30 | 183 - 255 °C | 
| S-Pb60Sn40 | 183 - 238 °C | 
| S-Pb50Sn50 | 183 - 215 °C | 
| S-Sn60Pb40E | 183 - 190 °C | 
| S-Sn63Pb37E | 183 °C | 
| S-Sn70Pb30E | 183 - 192 °C | 
| (E = calidad electrónica) | 
Aleaciones sin plomo
| Aleación | Temperatura de fusión | 
|---|---|
| S-Sn99Cu1 | 227 °C | 
| S-Sn97Cu3 | 227 – 310 °C | 
| Sn 99,9 | 232 °C | 
También disponibles varias aleaciones más.
Si lo desea, con proporción de antimonio y/o fósforo.
Formas de entrega
| Diseño | Dimensiones | 
Peso | 
|---|---|---|
| 3 cantos | aprox. 10 mm de grosor, aprox. 400 mm de longitud | aprox. 200 – 300 g | 
| aprox. 6 -7 mm de grosor, aprox. 600 mm de longitud | aprox. 100 – 200 g | |
| 4 cantos | aprox. 330 x 30 x 20 mm | aprox. 1,0 kg | 
| bloque | aprox. 565 x 50 x 20 mm | aprox. 2,0 kg | 
| aprox. 535 x 46 x 32 mm | aprox. 4 – 5 kg | 
A petición, también puede obtener nuestros bloques de soldadura con suspensión abierta o cerrada.
Embalaje:
- agrupados en unidades de 25 kg
 - sueltos en cajas de 25 kg
 - sueltos en cajas de cartón
 
preferentemente embalados sobre palets europeos

